2ヶ月の誕生日が来たら予防接種を始めましょう。
複数種類のワクチンの同時接種が可能です。
*当院では下記の成分のワクチンを使用しています。
BCG | ウシ型結核菌 |
---|---|
4種混合 | ジフテリア毒素、破傷風毒素、百日咳菌、不活化弱毒ポリオウイルス |
不活化ポリオ | 不活化強毒ポリオウイルス |
3種混合 | ジフテリア毒素、破傷風毒素、百日咳菌 |
2種混合 | ジフテリア毒素、破傷風毒素 |
MR | 麻疹ウイルス、風疹ウイルス |
日本脳炎 | 日本脳炎ウイルス |
ヒブ(Hib) | ヘモフィルスb型インフルエンザ菌 |
小児用肺炎球菌 | 肺炎球菌 |
子宮頚がん | ヒトパピローマウイルス |
ロタ | ロタウイルス |
B型肝炎 | B型肝炎ウイルス |
おたふくかぜ | ムンプスウイルス |
水ぼうそう | 水痘ウイルス |
インフルエンザ | インフルエンザウイルス |
接種年齢により有料になるものがあります。
*年齢は法律的には誕生日ではなく、その前日から年齢(月齢)が1つ増えます。
結核 | 先進国の中で発症が多く、発症率で長崎は国内でも発症数は5本の指に入ります。母からの免疫がないため新生児では短期間で悪化し髄膜炎、粟粒結核(肺炎とほぼ同じ)などの重症感染症になります。 |
---|---|
ジフテリア | 菌の感染により扁桃炎、喉頭炎(犬の遠吠え、オットセイの鳴き声の様な咳→呼吸困難)を発症します。菌が作る毒素により神経麻痺、心筋炎を起こし死亡することがあります。予防接種をしなかったロシアで流行しました。 |
破傷風 | どぶでのけが、動物に咬まれた際に起こる細菌感染、菌の作る毒素が神経に作用しけいれん、神経麻痺を起こし、致死率が20~50%と考えられています。 |
百日咳 | 赤ちゃん特に6ヶ月未満ではでは肺炎、脳炎、無呼吸を起こします。両親が百日咳にかったための赤ちゃんへの感染も問題になっています。 |
ポリオ | 無菌性髄膜炎、稀に弛緩性まひ(1~4/1,000)を残します。 |
日本脳炎 | ウイルスをもった蚊に刺されて感染します。感染者の100~1000人に一人が脳炎を発症し、その20%が死亡、生存者の1/2~3/4に脳障害が残ると考えられています。東北地方以南の日本、日本だけでなく東南アジアでも発症があります。 |
麻疹(はしか) | 肺炎、免疫低下を起こします。致死率が高い(致死率0.1~0.2%)のです。 |
風疹(三日はしか) | 妊娠早期に初めて感染すると胎児に目,耳,心臓に奇形を起こします。流行から女性を守るため男性の接種も必要です。 |
ヒブ(ヘモフィルスb型 インフルエンザ菌) 肺炎球菌 |
新生児から5~10歳までの小児で重症の感染症(細菌性髄膜炎,敗血症,肺炎)の原因菌です。最近、抗生物質が効きにくい菌が増えています。なるべく早くから予防接種で抵抗力をつけるべきです。 |
おたふくかぜ | 無菌性髄膜炎、難聴、睾丸炎、卵巣炎を合併することがあります。(難聴は重症です) |
水ぼうそう | とびひ、免疫不全状態を起こします。初めての感染で成人では肺炎を起こすことがあり、分娩に近い妊婦の場合、生まれた新生児で致死的なことがあります。 |
ヒトパピローマウイルス | 子宮頚部の細胞での感染が続くと、まれに癌化する場合があります。 ワクチンの効果は20年はあるといわれています。 |
ロタ | 年少児(年長さん迄)で冬季に嘔吐下痢(感染性胃腸炎)を起こします。脱水症を起こしやすく、入院治療が必要なことが多くあります。稀に脳障害、腎結石を起こします。 |
B型肝炎 | B型肝炎ウイルスを持っているお母さんからの分娩時の感染予防が行われてきましたが、完璧な効果は得られていません。その他の感染経路は父親、保育園が知られています。成人のB型肝炎ウイルスによる成人の肝硬変、肝がんの患者さんの多くが3歳までに感染しています。また年少であるほどワクチンの効果が高いといわれています。 |
平日は5時、土曜日は11時までには受診してください。
・母子健康手帳
・予診表(同伴者ではなく保護者のサインが必要です)
・健康保険証
・福祉医療費受給者券(乳児医療券)
・診察券(お持ちの方)
*同伴は保護者が望ましいのですが、接種をうけるのが13歳以上または予診表に保護者の自署での同意があれば他の同伴者でも可能です。